4. Frankfurter Crosslauf am Bornheimer Hang
Zieleinlaufliste 3. Lauf zum Cross-Sprint-Cup Frauen und weibliche Jugend 800m
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 59 | Hübner, Lisa | 1990 | w | Frauen | LG Eintracht Frankfurt | 02:28,4 |
2. | 211 | Bachmann, Sabine | 1983 | w | Frauen | USC Mainz | 02:29,3 |
3. | 44 | Wittmann, Tanja | 1981 | w | Frauen | LC Bingen | 02:32,8 |
4. | 135 | Höhre, Julia | 1990 | w | Frauen | PSV Grün-Weiß Kassel | 02:35,2 |
5. | 40 | Pieper, Julia | 1992 | w | Frauen | LC Bingen | 02:35,9 |
6. | 75 | Streblow, Anne | 1989 | w | Frauen | LG Eintracht Frankfurt | 02:36,5 |
7. | 240 | Riedmann, Thea | 1993 | w | Frauen | LG Karlstadt - Gambach - Lahr | 02:38,4 |
8. | 43 | Schmitz, Maren | 1992 | w | Frauen | LC Bingen | 02:49,4 |
9. | 34 | Zeller, Pia | 1993 | w | Frauen | LA-Team Alzenau | 02:55,8 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 9
Created by Laufverwaltung